Trademark Class 32–A Comprehensive Guide to Beverage Trademarks
When registering a trademark, choosing the correct classification is crucial to ensure the right protection for your brand. The Nice Classification (NCL) system categorizes trademarks into 45 distinct classes, each covering different goods and services. Among these, Trademark Class 32 is specifically designated for beers and non-alcoholic beverages, including soft drinks, fruit juices, mineral water, and syrups used in making beverages. In this article, we will explore the details of Trademark Class 32, its scope, exclusions, and important considerations for businesses.
What is Trademark Class 32?
Trademark Class 32 includes various non-alcoholic beverages and beer. It is a critical classification for businesses dealing with soft drinks, sports beverages, and other non-alcoholic drinks. Registering a trademark under this class helps companies establish their brand identity and gain exclusive rights to their products.
Key Products Covered Under Class 32
The following goods fall under Trademark Class 32:
- Beer
- Mineral and aerated waters
- Non-alcoholic drinks
- Fruit drinks and fruit juices
- Syrups and other preparations for making beverages
Coordinated Classes for Trademark Class 32
Since some products may overlap with other classifications, businesses may also consider registering in coordinated classes for additional protection:
- Class 5 – Pharmaceuticals, including dietetic beverages for medical use
- Class 29 – Dairy-based beverages, milk substitutes, and culinary juices (e.g., tomato juice)
- Class 30 – Beverages with coffee, cocoa, chocolate, or tea as the main ingredient
- Class 31 – Beverages for pets
- Class 33 – Alcoholic beverages (excluding beer)
- Class 35 – Advertising and business services for beverage brands
- Class 42 – Scientific, technical, and legal services related to beverage production
- Class 43 – Hotel and restaurant services offering beverages
Products Excluded from Trademark Class 32
Certain beverage-related products do not fall under Class 32. These include:
- Dietetic beverages for medical purposes (Class 5)
- Milk beverages where milk is the predominant ingredient (Class 29)
- Beverages containing coffee, cocoa, or chocolate (Class 30)
- Lemon and tomato juice for culinary use (Class 29)
- Beverages for pets (Class 31)
- Alcoholic beverages except beer (Class 33)
Popular Brands Registered Under Trademark Class 32
Some well-known beverage brands fall under Trademark Class 32, including:
- Kingfisher – Beer, mineral, and aerated waters
- Tuborg – Beers, mineral and aerated waters
- Heineken – Beers and mineral waters
- Corona – Beer and non-alcoholic beverages
- Paper Boat – Flavored waters, fruit juices, and non-alcoholic drinks
- Minute Maid – Fruit drinks and juices
- Rasna – Soft drink concentrates
Goods Classified Under Trademark Class 32
Here is a list of all trademark goods that fall under Class 32 protection:
Class | Term |
---|---|
Class 32 | Aerated fruit juices |
Class 32 | Aerated juices |
Class 32 | Aerated mineral waters |
Class 32 | Aerated water |
Class 32 | Aerated water (Preparations for making -) |
Class 32 | Aerated water [soda water] |
Class 32 | Aerated waters |
Class 32 | Alcohol free aperitifs |
Class 32 | Alcohol-free beers |
Class 32 | Alcohol free beverages |
Class 32 | Alcohol free cider |
Class 32 | Alcohol free wine |
Class 32 | Ale |
Class 32 | Ales |
Class 32 | Aloe juice beverages |
Class 32 | Aloe vera drinks, non-alcoholic |
Class 32 | Aloe vera juices |
Class 32 | Aperitifs, non-alcoholic |
Class 32 | Apple juice beverages |
Class 32 | Apple juice drinks |
Class 32 | Barley wine [Beer] |
Class 32 | Barley wine [beer] |
Class 32 | Beer |
Class 32 | Beer and non-alcoholic beer |
Class 32 | Beer-based beverages |
Class 32 | Beer-based cocktails |
Class 32 | Beer wort |
Class 32 | Beers |
Class 32 | Beers enriched with minerals |
Class 32 | Beverages consisting of a blend of fruit and vegetable juices |
Class 32 | Beverages consisting principally of fruit juices |
Class 32 | Beverages containing vitamins |
Class 32 | Beverages (Non-alcoholic -) |
Class 32 | Beverages (Preparations for making -) |
Class 32 | Beverages (Whey -) |
Class 32 | Birch water |
Class 32 | Bitter lemon |
Class 32 | Black beer |
Class 32 | Black beer [toasted-malt beer] |
Class 32 | Blackcurrant cordial |
Class 32 | Blackcurrant juice |
Class 32 | Bock beer |
Class 32 | Bottled drinking water |
Class 32 | Bottled water |
Class 32 | Brown rice beverages other than milk substitutes |
Class 32 | Carbohydrate drinks |
Class 32 | Carbonated mineral water |
Class 32 | Carbonated non-alcoholic drinks |
Class 32 | Carbonated soft drinks |
Class 32 | Carbonated water |
Class 32 | Carbonated waters |
Class 32 | Cider, non-alcoholic |
Class 32 | Cocktails, non-alcoholic |
Class 32 | Coconut-based beverages |
Class 32 | Coconut juice |
Class 32 | Coconut water |
Class 32 | Coconut water as a beverage |
Class 32 | Coconut water as beverage |
Class 32 | Coffee-flavored ale |
Class 32 | Coffee-flavored beer |
Class 32 | Coffee-flavored soft drinks |
Class 32 | Cola |
Class 32 | Cola drinks |
Class 32 | Colas [soft drinks] |
Class 32 | Concentrated fruit juice |
Class 32 | Concentrated fruit juices |
Class 32 | Concentrates for making fruit juices |
Class 32 | Concentrates for making fruit drinks |
Class 32 | Concentrates for making soft drinks |
Class 32 | Concentrates for use in the preparation of soft drinks |
Class 32 | Concentrates for use in the preparation of energy drinks |
Class 32 | Concentrates for use in the preparation of sports drinks |
Class 32 | Concentrates used in the preparation of soft drinks |
Class 32 | Condensed smoked plum juice |
Class 32 | Cordials |
Class 32 | Cordials [non-alcoholic] |
Class 32 | Cordials (non-alcoholic beverages) |
Class 32 | Craft beer |
Class 32 | Craft beers |
Class 32 | Cranberry juice |
Class 32 | Cream soda |
Class 32 | De-alcoholised beer |
Class 32 | De-alcoholised drinks |
Class 32 | De-alcoholised wines |
Class 32 | De-alcoholized beer |
Class 32 | De-alcoholized drinks |
Class 32 | De-alcoholized wines |
Class 32 | Dilutable preparations for making beverages |
Class 32 | Distilled drinking water |
Class 32 | Douzhi (fermented bean drink) |
Class 32 | Dried hops for brewing beer |
Class 32 | Drinking mineral water |
Class 32 | Drinking spring water |
Class 32 | Drinking water |
Class 32 | Drinking water with vitamins |
Class 32 | Drinking waters |
Class 32 | Dry ginger ale |
Class 32 | Effervescing beverages (Pastilles for -) |
Class 32 | Effervescing beverages (Powders for -) |
Class 32 | Energy drinks |
Class 32 | Energy drinks containing caffeine |
Class 32 | Energy drinks [not for medical purposes] |
Class 32 | Essences for making beverages |
Class 32 | Essences for making flavoured mineral water [not in the nature of essential oils] |
Class 32 | Essences for making non-alcoholic beverages [not in the nature of essential oils] |
Class 32 | Essences for making non-alcoholic beverages |
Class 32 | Essences for making non-alcoholic drinks, not in the nature of essential oils |
Class 32 | Extracts for making beverages |
Class 32 | Extracts for making non-alcoholic beverages |
Class 32 | Extracts of hops for making beer |
Class 32 | Extracts of unfermented must |
Class 32 | Flavor enhanced water |
Class 32 | Flavored beer |
Class 32 | Flavored beers |
Class 32 | Flavored mineral water |
Class 32 | Flavored waters |
Class 32 | Flavoured beers |
Class 32 | Flavoured carbonated beverages |
Class 32 | Flavoured mineral water |
Class 32 | Flavoured waters |
Class 32 | Frozen carbonated beverages |
Class 32 | Frozen fruit-based beverages |
Class 32 | Frozen fruit-based drinks |
Class 32 | Frozen fruit beverages |
Class 32 | Frozen fruit drinks |
Class 32 | Frozen hops for brewing beer |
Class 32 | Fruit-based beverages |
Class 32 | Fruit-based soft drinks flavored with tea |
Class 32 | Fruit beverages |
Class 32 | Fruit beverages and fruit juices |
Class 32 | Fruit beverages (non-alcoholic) |
Class 32 | Fruit drinks |
Class 32 | Fruit extracts (Non-alcoholic -) |
Class 32 | Fruit-flavored beverages |
Class 32 | Fruit flavored drinks |
Class 32 | Fruit-flavored soft drinks |
Class 32 | Fruit flavored soft drinks |
Class 32 | Fruit-flavoured beverages |
Class 32 | Fruit flavoured carbonated drinks |
Class 32 | Fruit flavoured drinks |
Class 32 | Fruit flavoured waters |
Class 32 | Fruit juice |
Class 32 | Fruit juice bases |
Class 32 | Fruit juice beverages |
Class 32 | Fruit juice beverages (Non-alcoholic -) |
Class 32 | Fruit juice concentrates |
Class 32 | Fruit juice drinks |
Class 32 | Fruit juice for use as beverages |
Class 32 | Fruit juices |
Class 32 | Fruit nectars |
Class 32 | Fruit nectars, non-alcoholic |
Class 32 | Fruit nectars, nonalcoholic |
Class 32 | Fruit smoothies |
Class 32 | Fruit squashes |
Class 32 | Functional water-based beverages |
Class 32 | Ginger ale |
Class 32 | Ginger beer |
Class 32 | Ginger juice beverages |
Class 32 | Glacial water |
Class 32 | Gluten free beer |
Class 32 | Grape juice |
Class 32 | Grape juice beverages |
Class 32 | Grape must, unfermented |
Class 32 | Grapefruit juice |
Class 32 | Green vegetable juice beverages |
Class 32 | Guarana drinks |
Class 32 | Guava juice |
Class 32 | Honey-based beverages (Non-alcoholic -) |
Class 32 | Hop extracts for manufacturing beer |
Class 32 | Hop extracts for use in the preparation of beverages |
Class 32 | Hop pellets for brewing beer |
Class 32 | Hops (Extracts of -) for making beer |
Class 32 | Iced fruit beverages |
Class 32 | Imitation beer |
Class 32 | India pale ales (IPAs) |
Class 32 | IPA (Indian Pale Ale) |
Class 32 | Isotonic beverages |
Class 32 | Isotonic beverages [not for medical purposes] |
Class 32 | Isotonic drinks |
Class 32 | Isotonic non-alcoholic drinks |
Class 32 | Juice drinks |
Class 32 | Juice (Fruit -) |
Class 32 | Juices |
Class 32 | Kvass |
Class 32 | Kvass [non-alcoholic beverage] |
Class 32 | Kvass [non-alcoholic beverages] |
Class 32 | Lager |
Class 32 | Lagers |
Class 32 | Lemon barley water |
Class 32 | Lemon juice for use in the preparation of beverages |
Class 32 | Lemon squash |
Class 32 | Lemonade |
Class 32 | Lemonades |
Class 32 | Lime juice cordial |
Class 32 | Lime juice for use in the preparation of beverages |
Class 32 | Limeade |
Class 32 | Lithia water |
Class 32 | Low-alcohol beer |
Class 32 | Low alcohol beer |
Class 32 | Low-calorie soft drinks |
Class 32 | Low calorie soft drinks |
Class 32 | Malt beer |
Class 32 | Malt syrup for beverages |
Class 32 | Malt wort |
Class 32 | Mango juice |
Class 32 | Maple water |
Class 32 | Melon juice |
Class 32 | Mineral and aerated waters |
Class 32 | Mineral enriched water [beverages] |
Class 32 | Mineral water |
Class 32 | Mineral water [beverages] |
Class 32 | Mineral water (Non-medicated -) |
Class 32 | Mineral waters |
Class 32 | Mineral waters [beverages] |
Class 32 | Mixed fruit juice |
Class 32 | Mixed fruit juices |
Class 32 | Mixes for making sorbet beverages |
Class 32 | Mung bean beverages |
Class 32 | Must |
Class 32 | Nectars (Fruit -), non-alcoholic |
Class 32 | Non alcoholic aperitifs |
Class 32 | Non-alcoholic beer |
Class 32 | Non-alcoholic beer-based cocktails |
Class 32 | Non-alcoholic beer flavored beverages |
Class 32 | Non-alcoholic beers |
Class 32 | Non-alcoholic beverages |
Class 32 | Non-alcoholic beverages containing fruit juices |
Class 32 | Non-alcoholic beverages containing vegetable juices |
Class 32 | Non-alcoholic beverages flavoured with tea |
Class 32 | Non-alcoholic beverages flavored with tea |
Class 32 | Non-alcoholic beverages flavored with coffee |
Class 32 | Non-alcoholic beverages flavoured with coffee |
Class 32 | Non-alcoholic beverages with tea flavor |
Class 32 | Non-alcoholic bitters |
Class 32 | Non-alcoholic carbonated beverages |
Class 32 | Non-alcoholic cinnamon punch with dried persimmon (sujeonggwa) |
Class 32 | Non-alcoholic cocktail bases |
Class 32 | Non-alcoholic cocktail mixes |
Class 32 | Non-alcoholic cocktails |
Class 32 | Non-alcoholic cordials |
Class 32 | Non-alcoholic dried fruit beverages |
Class 32 | Non-alcoholic drinks |
Class 32 | Non-alcoholic drinks enriched with vitamins and mineral salts |
Class 32 | Non-alcoholic essences for making beverages |
Class 32 | Non-alcoholic essences for making non-alcoholic beverages, not in the nature of essential oils |
Class 32 | Non-alcoholic flavored carbonated beverages |
Class 32 | Non-alcoholic fruit cocktails |
Class 32 | Non-alcoholic fruit drinks |
Class 32 | Non-alcoholic fruit extracts |
Class 32 | Non-alcoholic fruit extracts used in the preparation of beverages |
Class 32 | Non-alcoholic fruit juice beverages |
Class 32 | Non-alcoholic fruit punch |
Class 32 | Non-alcoholic grape juice beverages |
Class 32 | Non-alcoholic honey-based beverages |
Class 32 | Non-alcoholic malt beverages |
Class 32 | Non-alcoholic malt drinks |
Class 32 | Non-alcoholic malt free beverages [other than for medical use] |
Class 32 | Non-alcoholic preparations for making beverages |
Class 32 | Non-alcoholic punch |
Class 32 | Non-alcoholic punches |
Class 32 | Non-alcoholic rice punch (sikhye) |
Class 32 | Non-alcoholic soda beverages flavoured with tea |
Class 32 | Non-alcoholic sparkling fruit juice drinks |
Class 32 | Non-alcoholic syrups for making beverages |
Class 32 | Non-alcoholic vegetable juice drinks |
Class 32 | Non-alcoholic wine |
Class 32 | Non-alcoholic wines |
Class 32 | Non-carbonated soft drinks |
Class 32 | Nut and soy based beverages |
Class 32 | Nutritionally fortified beverages |
Class 32 | Nutritionally fortified water |
Class 32 | Oat-based beverages [not being milk substitutes] |
Class 32 | Orange barley water |
Class 32 | Orange juice |
Class 32 | Orange juice beverages |
Class 32 | Orange juice drinks |
Class 32 | Orange squash |
Class 32 | Organic fruit juice |
Class 32 | Orgeat |
Class 32 | Pale ale |
Class 32 | Part frozen slush drinks |
Class 32 | Pastilles for effervescing beverages |
Class 32 | Pineapple juice beverages |
Class 32 | Pomegranate juice |
Class 32 | Porter |
Class 32 | Powders for effervescing beverages |
Class 32 | Powders for making soft drinks |
Class 32 | Powders for the preparation of beverages |
Class 32 | Powders used in the preparation of fruit-based beverages |
Class 32 | Powders used in the preparation of fruit-based drinks |
Class 32 | Powders used in the preparation of coconut water drinks |
Class 32 | Powders used in the preparation of soft drinks |
Class 32 | Preparation for making non-alcoholic beverages |
Class 32 | Preparations for making aerated water |
Class 32 | Preparations for making beverages |
Class 32 | Preparations for making carbonated water |
Class 32 | Preparations for making non-alcoholic beverages |
Class 32 | Protein drinks |
Class 32 | Protein-enriched sports beverages |
Class 32 | Protein-enriched sports beverages |
Class 32 | Quinine water |
Class 32 | Ramune (Japanese soda pops) |
Class 32 | Red ginseng juice beverages |
Class 32 | Rice-based beverages, other than milk substitutes |
Class 32 | Root beer |
Class 32 | Root beers |
Class 32 | Root beers, non-alcoholic beverages |
Class 32 | Saison beer |
Class 32 | Sarsaparilla [non-alcoholic beverage] |
Class 32 | Seltzer water |
Class 32 | Shandy |
Class 32 | Sherbet beverages |
Class 32 | Sherbets [beverages] |
Class 32 | Slush drinks |
Class 32 | Smoked plum beverages |
Class 32 | Smoked plum juice beverages |
Class 32 | Smoothies |
Class 32 | Smoothies containing grains and oats |
Class 32 | Smoothies [fruit beverages, fruit predominating] |
Class 32 | Smoothies [non-alcoholic fruit beverages] |
Class 32 | Soda pops |
Class 32 | Soda water |
Class 32 | Soft drinks |
Class 32 | Soft drinks flavored with tea |
Class 32 | Soft drinks for energy supply |
Class 32 | Sorbets [beverages] |
Class 32 | Sorbets in the nature of beverages |
Class 32 | Soy-based beverages, not being milk substitutes |
Class 32 | Soy beverage |
Class 32 | Soya-based beverages, other than milk substitutes |
Class 32 | Sparkling water |
Class 32 | Sports drinks |
Class 32 | Sports drinks containing electrolytes |
Class 32 | Spring water |
Class 32 | Spring waters |
Class 32 | Squashes [non-alcoholic beverages] |
Class 32 | Starch-based dry mixes for beverage preparation |
Class 32 | Still water |
Class 32 | Still waters |
Class 32 | Stout |
Class 32 | Stouts |
Class 32 | Syrup for making beverages |
Class 32 | Syrup for making lemonade |
Class 32 | Syrups and other non-alcoholic preparations for making beverages |
Class 32 | Syrups for beverages |
Class 32 | Syrups for lemonade |
Class 32 | Syrups for making beverages |
Class 32 | Syrups for making flavoured mineral waters |
Class 32 | Syrups for making fruit-flavored drinks |
Class 32 | Syrups for making non-alcoholic beverages |
Class 32 | Syrups for making soft drinks |
Class 32 | Syrups for making whey-based beverages |
Class 32 | Syrups used in the preparation of soft drinks |
Class 32 | Table water |
Class 32 | Table waters |
Class 32 | Tomato juice [beverage] |
Class 32 | Tomato juice beverages |
Class 32 | Tonic water |
Class 32 | Tonic water [non-medicated beverages] |
Class 32 | Unfermented preserved must |
Class 32 | Vegetable-based beverages |
Class 32 | Vegetable drinks |
Class 32 | Vegetable juice |
Class 32 | Vegetable juices [beverage] |
Class 32 | Vegetable juices [beverages] |
Class 32 | Vegetable smoothies |
Class 32 | Vitamin enriched sparkling water [beverages] |
Class 32 | Vitamin fortified non-alcoholic beverages |
Class 32 | Water |
Class 32 | Water-based beverages containing tea extracts |
Class 32 | Water enhanced with minerals |
Class 32 | Water (Lithia -) |
Class 32 | Water (Seltzer -) |
Class 32 | Watercress juice beverages |
Class 32 | Watermelon juice |
Class 32 | Waters |
Class 32 | Waters [beverages] |
Class 32 | Waters (Table -) |
Class 32 | Wheat beer |
Class 32 | Whey beverages |
Conclusion
If your business deals with beer, soft drinks, or any other non-alcoholic beverage, registering under Trademark Class 32 is essential for legal protection. It helps in brand recognition and prevents unauthorized use by competitors. However, understanding exclusions and coordinated classes is equally important to ensure comprehensive protection.
For expert guidance on trademark registration, reach out to LegalBabu.com, your trusted consultant for seamless and hassle-free trademark filing.
FAQS
Have questions about the Trademark Class 32?
We have you covered:
- What products are covered under Trademark Class 32?
- Can I register alcoholic beverages under Class 32?
- Do milk-based beverages fall under Class 32?
- What is the benefit of registering a trademark under Class 32?
- Can a single product be registered under multiple classes?
- How long does it take to register a trademark under Class 32?
- Is the trademark valid internationally?
- Can two companies register similar names under Class 32?
- Can I trademark a beverage formula under Class 32?
- Can syrups for making soft drinks be registered under Class 32?
- How can LegalBabu.com assist with my trademark registration?