Trademark Class 31 - Agricultural and Horticultural Goods
When registering a trademark, it is essential to classify goods and services correctly. The Nice Classification (NCL) system categorizes trademarks into 45 different classes. Trademark Class 31 primarily includes agricultural, horticultural, and forestry products that are in their natural, unprocessed state.
What Falls Under Trademark Class 31?
Class 31 covers products that have not undergone any form of processing for consumption. This includes:
- Raw and unprocessed agricultural, horticultural, and forestry products
- Live animals
- Fresh fruits, vegetables, and herbs
- Seeds, bulbs, and seedlings
- Natural plants and flowers
- Animal food and pet treats
- Malt
Coordinated Trademark Classes
Since Class 31 is specifically for unprocessed agricultural and related products, other related goods and services fall into different trademark classes:
- Pharmaceuticals (Class 5) – Includes dietary supplements for animals.
- Meats and Processed Foods (Class 29) – Covers meat products and processed foods.
- Staple Foods (Class 30) – Includes rice, flour, and cereals that have been processed.
- Light Beverages (Class 32) – For non-alcoholic beverages.
- Advertising and Business Services (Class 35) – Covers services related to the sale of agricultural goods.
- Scientific, Legal, and Computer Services (Class 42) – Includes agricultural research.
- Hotel and Restaurant Services (Class 43) – For food-related services.
- Medical, Beauty, and Agricultural Services (Class 44) – Includes agricultural services such as pest control and plant care.
Exclusions from Trademark Class 31
Some products related to agriculture and animals fall under different trademark classes, including:
- Cultures of micro-organisms and leeches for medical purposes (Class 5)
- Medicated animal feed and dietary supplements for animals (Class 5)
- Semi-worked woods (Class 19)
- Artificial fishing bait (Class 28)
- Rice (Class 30)
- Tobacco (Class 34)
Examples of Popular Brands in Class 31
Several well-known brands have registered trademarks under Class 31, including:
- Pedigree – Dog food and pet treats
- Drools – Animal food
- Whispering Homes – Dried plants for decorative purposes
- Interflora – Natural plants and flowers
- Krishidhan Seeds – Agricultural seeds
Goods Classified Under Trademark Class 31
Here is a list of all trademark goods that fall under Class 31 protection:
Class | Term |
---|---|
Class 31 | Abalones [live] |
Class 31 | Active dried yeast for animals |
Class 31 | Agaricus mushrooms, fresh |
Class 31 | Agricultural and aquacultural crops, horticulture and forestry products |
Class 31 | Agricultural grains for planting |
Class 31 | Agricultural produce (Unprocessed -) |
Class 31 | Agricultural seeds |
Class 31 | Algae for animal consumption |
Class 31 | Algae for human consumption |
Class 31 | Algae for human or animal consumption |
Class 31 | Algae powder for animal consumption |
Class 31 | Algae, unprocessed, for human or animal consumption |
Class 31 | Algarovilla for animal consumption |
Class 31 | Almonds [fruits] |
Class 31 | Aloe vera, fresh, for food |
Class 31 | Aloe vera plants |
Class 31 | Amaranth (plants) |
Class 31 | Anchovy, live |
Class 31 | Animal beverages |
Class 31 | Animal biscuits |
Class 31 | Animal embryos |
Class 31 | Animal fattening preparations |
Class 31 | Animal feed |
Class 31 | Animal feed preparations |
Class 31 | Animal feeds |
Class 31 | Animal feedstuffs |
Class 31 | Animal food |
Class 31 | Animal foodstuffs |
Class 31 | Animal foodstuffs consisting of soya bean products |
Class 31 | Animal foodstuffs containing hay |
Class 31 | Animal foodstuffs containing air-cured hay |
Class 31 | Animal foodstuffs derived from hay |
Class 31 | Animal foodstuffs derived from vegetable matter |
Class 31 | Animal foodstuffs derived from air-cured hay |
Class 31 | Animal foodstuffs for the weaning of animals |
Class 31 | Animal foodstuffs in the form of pieces |
Class 31 | Animal foodstuffs in the form of nuts |
Class 31 | Animal foodstuffs in the form of pellets |
Class 31 | Animal forage (Lime for -) |
Class 31 | Animal litter |
Class 31 | Animal litter for cats |
Class 31 | Animal litter made from hydrated calcium silicate |
Class 31 | Animals (Edible chews for -) |
Class 31 | Animals (Live -) |
Class 31 | Animals (Menagerie -) |
Class 31 | Apple tree seeds |
Class 31 | Apple trees |
Class 31 | Apples (Fresh -) |
Class 31 | Apples (Unprocessed -) |
Class 31 | Aquarium fish |
Class 31 | Arctic shellfish, live |
Class 31 | Ark-shells [live] |
Class 31 | Aromatic sand for pets [litter] |
Class 31 | Aromatic sand [litter] for pets |
Class 31 | Arrangements of dried flowers for decorative purposes |
Class 31 | Arrangements of fresh fruit |
Class 31 | Arrangements of natural flowers |
Class 31 | Artichokes, fresh |
Class 31 | Artificial milk prepared for use as a feeding stuff for calves |
Class 31 | Asparagus (Fresh -) |
Class 31 | Asparagus plant material (Fresh -) |
Class 31 | Asparagus plants |
Class 31 | Asparagus (Unprocessed -) |
Class 31 | Baby corns, fresh |
Class 31 | Bagasses of cane [raw materials] |
Class 31 | Bagasses of cane [raw material] |
Class 31 | Bait (Fishing -), live |
Class 31 | Bait [live] |
Class 31 | Bait, not artificial |
Class 31 | Baled air-cured hay |
Class 31 | Bark-based products for use in mulching |
Class 31 | Bark-based products for use as animal litter |
Class 31 | Bark for mulches |
Class 31 | Bark for use as animal litter |
Class 31 | Bark for use in mulching |
Class 31 | Bark mulches |
Class 31 | Barks (Raw -) |
Class 31 | Barley |
Class 31 | Barley for use in brewing beer |
Class 31 | Barley (Unprocessed -) |
Class 31 | Beans, fresh |
Class 31 | Beans (Locust -) |
Class 31 | Bedding and litter for animals |
Class 31 | Bedding material for fowl |
Class 31 | Bedding materials for animals |
Class 31 | Bee pollen being raw material for industrial use |
Class 31 | Bee pollen (Raw -) |
Class 31 | Bee pollen (Unprocessed -) |
Class 31 | Beef cattle |
Class 31 | Beer barley |
Class 31 | Bees |
Class 31 | Beet |
Class 31 | Beet, fresh |
Class 31 | Berries, fresh |
Class 31 | Berries, fresh fruits |
Class 31 | Berries (Raw -) |
Class 31 | Berries (Unprocessed -) |
Class 31 | Betel nuts, fresh |
Class 31 | Beverages for animals |
Class 31 | Beverages for canines |
Class 31 | Beverages for cats |
Class 31 | Beverages for dogs |
Class 31 | Beverages for pets |
Class 31 | Biodegradable mulching plates made of wood fibres |
Class 31 | Birch sauna whisks |
Class 31 | Bird food |
Class 31 | Bird seed |
Class 31 | Biscuits (Dog -) |
Class 31 | Biscuits for animals |
Class 31 | Biscuits for dogs |
Class 31 | Biscuits for puppies |
Class 31 | Biscuits made from cereals for animals |
Class 31 | Biscuits made from malt for animals |
Class 31 | Blue mussels [live] |
Class 31 | Boars for breeding purposes |
Class 31 | Bones for dogs |
Class 31 | Bouquets of dried flowers |
Class 31 | Bouquets of fresh flowers |
Class 31 | Bran |
Class 31 | Bran mash for animal consumption |
Class 31 | Bred stock |
Class 31 | Breeder birds |
Class 31 | Brine shrimp for fish food |
Class 31 | Buckwheat, unprocessed |
Class 31 | Bulbs |
Class 31 | Bulbs (Flower -) |
Class 31 | Bulbs for agricultural purposes |
Class 31 | Bulbs for horticultural purposes |
Class 31 | Bulbs for planting |
Class 31 | Bulbs (Plant -) |
Class 31 | Bulbs (Plant -) for agricultural use |
Class 31 | Bulbs (Plant -) for horticultural use |
Class 31 | Bumblebees |
Class 31 | Bushes |
Class 31 | Bushes [shrubs] |
Class 31 | By-products of the processing of cereals, for animal consumption |
Class 31 | Cake (Oil -) |
Class 31 | Cake (Peanut -) for animals |
Class 31 | Cake (Rape -) for cattle |
Class 31 | Calamari, live |
Class 31 | Cannabis plants |
Class 31 | Cannabis, unprocessed |
Class 31 | Canned fish for pets |
Class 31 | Canned foods for dogs |
Class 31 | Canned foodstuffs consisting of meat for young animals |
Class 31 | Canned foodstuffs containing meat for young animals |
Class 31 | Canned foodstuffs for cats |
Class 31 | Canned foodstuffs for dogs |
Class 31 | Canned or preserved foods for animals |
Class 31 | Capelin, live |
Class 31 | Capsicums |
Class 31 | Carp [live] |
Class 31 | Carrots (Fresh -) |
Class 31 | Cat biscuits |
Class 31 | Cat food |
Class 31 | Cat litter |
Class 31 | Cat litter and litter for small animals |
Class 31 | Cat litters |
Class 31 | Cat treats [edible] |
Class 31 | Catnip |
Class 31 | Catnip [fresh] |
Class 31 | Cats |
Class 31 | Cattle cake |
Class 31 | Cattle feed |
Class 31 | Cattle food |
Class 31 | Cauliflower fungus, fresh |
Class 31 | Cellulose for use as animal bedding |
Class 31 | Cellulose sheets for use as animal bedding |
Class 31 | Cereal based foodstuffs for animals |
Class 31 | Cereal cakes for animals |
Class 31 | Cereal grains (Unprocessed -) |
Class 31 | Cereal seeds, unprocessed |
Class 31 | Cereals preparations being food for animals |
Class 31 | Cereals products for consumption by animals |
Class 31 | Cereals (Residual products of -) for animal consumption |
Class 31 | Cereals (Unprocessed -) |
Class 31 | Cheese flavoured foodstuffs for dogs |
Class 31 | Cherries (Fresh -) |
Class 31 | Cherries (Unprocessed -) |
Class 31 | Chestnuts, fresh |
Class 31 | Chewing bones for dogs |
Class 31 | Chews for animals (Edible -) |
Class 31 | Chicks |
Class 31 | Chicory, fresh |
Class 31 | Chicory roots |
Class 31 | Chicory [salad] |
Class 31 | Chillies |
Class 31 | Chillies (Unprocessed -) |
Class 31 | Chinese artichoke, fresh vegetable |
Class 31 | Chinese roses |
Class 31 | Chinese roses, natural |
Class 31 | Chinese toon sprout, fresh vegetable |
Class 31 | Chopped straw for animal bedding |
Class 31 | Christmas trees |
Class 31 | Citrus fruit |
Class 31 | Citrus fruit, fresh |
Class 31 | Climbing plants |
Class 31 | Cocoa beans, raw |
Class 31 | Cocoa beans (Unprocessed -) |
Class 31 | Cocoanut shell |
Class 31 | Coconut fibre mulches |
Class 31 | Coconut shell |
Class 31 | Coconut shells |
Class 31 | Coconuts |
Class 31 | Cocoons for egg production |
Class 31 | Cocoons for silkworm breeding |
Class 31 | Coffee fruit, unprocessed |
Class 31 | Cola nuts |
Class 31 | Cones (Hop -) |
Class 31 | Cones (Pine -) |
Class 31 | Conifer trees |
Class 31 | Copra |
Class 31 | Cork (Rough -) |
Class 31 | Corms |
Class 31 | Corn husks, dried, for decoration |
Class 31 | Corn (Unprocessed -) |
Class 31 | Courgettes (Fresh -) |
Class 31 | Crabs, live |
Class 31 | Crabs [live] |
Class 31 | Crayfish, live |
Class 31 | Crop seeds |
Class 31 | Crustaceans, live |
Class 31 | Cucumbers, fresh |
Class 31 | Culinary herbs (Fresh -) |
Class 31 | Cut Christmas trees |
Class 31 | Cut flowers |
Class 31 | Cuttings (Plant -) |
Class 31 | Cuttle bone for birds |
Class 31 | Cuttle bone [for cage birds] |
Class 31 | Cuttlebones for birds |
Class 31 | Cuttlefish bones |
Class 31 | Decorative woodchip mulch |
Class 31 | Digestible chewing bones for dogs |
Class 31 | Digestible chewing bones and bars for domestic animals |
Class 31 | Distillery waste for animal consumption |
Class 31 | Dog biscuits |
Class 31 | Dog food |
Class 31 | Dog foods |
Class 31 | Dog treats [edible] |
Class 31 | Dogs |
Class 31 | Draff |
Class 31 | Dried alfalfa for animals |
Class 31 | Dried boutonnieres |
Class 31 | Dried cattails for decoration |
Class 31 | Dried corn husks for decoration |
Class 31 | Dried corsages |
Class 31 | Dried flower arrangements |
Class 31 | Dried flower wreaths |
Class 31 | Dried flowers |
Class 31 | Dried flowers for decoration |
Class 31 | Dried herbs for decoration |
Class 31 | Dried plants |
Class 31 | Dried plants for decoration |
Class 31 | Durian saplings |
Class 31 | Edible aquatic animals [live] |
Class 31 | Edible baits |
Class 31 | Edible bird treats |
Class 31 | Edible bones and sticks for pets |
Class 31 | Edible chewing products for domestic animals |
Class 31 | Edible chews for animals |
Class 31 | Edible chews for dogs |
Class 31 | Edible daylilies, fresh |
Class 31 | Edible dog treats |
Class 31 | Edible flaxseed, unprocessed |
Class 31 | Edible flowers, fresh |
Class 31 | Edible food for animals for chewing |
Class 31 | Edible horse treats |
Class 31 | Edible insects, live |
Class 31 | Edible lily bulbs, fresh |
Class 31 | Edible linseed, unprocessed |
Class 31 | Edible nuts [unprocessed] |
Class 31 | Edible pet treats |
Class 31 | Edible seeds [unprocessed] |
Class 31 | Edible sesame, unprocessed |
Class 31 | Edible silvervine powder for pet cats |
Class 31 | Edible treats for animals |
Class 31 | Egg laying poultry (Preparations for -) |
Class 31 | Eggplants |
Class 31 | Eggs for hatching |
Class 31 | Eggs for hatching, fertilized |
Class 31 | Eggs for hatching, fertilised |
Class 31 | Fattening preparations (Animal -) |
Class 31 | Feeding preparations for bees |
Class 31 | Feeding substances for bees |
Class 31 | Feedingstuffs for animals |
Class 31 | Ferns |
Class 31 | Fertilised eggs for hatching |
Class 31 | Fertilized eggs for hatching |
Class 31 | Fir trees for grafting purposes |
Class 31 | Fir trees for propagation purposes |
Class 31 | Fish eggs for hatching |
Class 31 | Fish food |
Class 31 | Fish, live |
Class 31 | Fish meal [animal feed] |
Class 31 | Fish meal for animal consumption |
Class 31 | Fish spawn |
Class 31 | Fishing bait, live |
Class 31 | Flax [linseed] plant seeds |
Class 31 | Flax [linseed] plants |
Class 31 | Flax meal [fodder] |
Class 31 | Flaxseed for animal consumption |
Class 31 | Flaxseed meal for animal consumption |
Class 31 | Floral decorations [dried] |
Class 31 | Floral decorations [fresh] |
Class 31 | Floral decorations [natural] |
Class 31 | Flounders, live |
Class 31 | Flower bulbs |
Class 31 | Flower corms |
Class 31 | Flower seeds |
Class 31 | Flowering plants |
Class 31 | Flowers |
Class 31 | Flowers, dried, for decoration |
Class 31 | Flowers [natural] |
Class 31 | Flowers, natural |
Class 31 | Flowers (Wreaths of natural -) |
Class 31 | Fodder |
Class 31 | Fodder for parrots |
Class 31 | Fodder for pigeons |
Class 31 | Foliage plants |
Class 31 | Food for animals |
Class 31 | Food for aquarium fish |
Class 31 | Food for birds |
Class 31 | Food for cats |
Class 31 | Food for dogs |
Class 31 | Food for fish |
Class 31 | Food for fishes |
Class 31 | Food for goldfish |
Class 31 | Food for hamsters |
Class 31 | Food for racing dogs |
Class 31 | Food for rodents |
Class 31 | Food for wild birds |
Class 31 | Food (Pet -) |
Class 31 | Food preparations for cats |
Class 31 | Food preparations for dogs |
Class 31 | Food products for animals |
Class 31 | Foods containing beef for feeding dogs |
Class 31 | Foods containing beef for feeding cats |
Class 31 | Foods containing chicken for feeding cats |
Class 31 | Foods containing chicken for feeding dogs |
Class 31 | Foods containing liver for feeding dogs |
Class 31 | Foods containing liver for feeding cats |
Class 31 | Foods flavoured with beef for feeding dogs |
Class 31 | Foods flavoured with beef for feeding cats |
Class 31 | Foods flavoured with chicken for feeding dogs |
Class 31 | Foods flavoured with chicken for feeding cats |
Class 31 | Foods flavoured with liver for feeding dogs |
Class 31 | Foods flavoured with liver for feeding cats |
Class 31 | Foods in the form of rings for feeding to cats |
Class 31 | Foods in the form of rings for feeding to dogs |
Class 31 | Foodstuff for animals |
Class 31 | Foodstuff for dogs |
Class 31 | Foodstuffs and fodder for animals |
Class 31 | Foodstuffs (Animal -) |
Class 31 | Foodstuffs containing phosphate for feeding animals |
Class 31 | Foodstuffs for animals |
Class 31 | Foodstuffs for animals containing botanical extracts |
Class 31 | Foodstuffs for animals on a milk basis |
Class 31 | Foodstuffs for birds |
Class 31 | Foodstuffs for calves |
Class 31 | Foodstuffs for cats |
Class 31 | Foodstuffs for cats based on or consisting of fish |
Class 31 | Foodstuffs for cattle |
Class 31 | Foodstuffs for chickens |
Class 31 | Foodstuffs for dairy animals |
Class 31 | Foodstuffs for dogs |
Class 31 | Foodstuffs for domestic animals |
Class 31 | Foodstuffs for ewes |
Class 31 | Foodstuffs for farm animals |
Class 31 | Foodstuffs for fish |
Class 31 | Foodstuffs for horses |
Class 31 | Foodstuffs for marine animals |
Class 31 | Foodstuffs for pet animals |
Class 31 | Foodstuffs for pigs |
Class 31 | Foodstuffs for poultry |
Class 31 | Foodstuffs for puppies |
Class 31 | Foodstuffs for sheep |
Class 31 | Forage |
Class 31 | Forage for animals |
Class 31 | Formula animal feed |
Class 31 | Fortified food substances for animals |
Class 31 | Freeze-dried fishing bait |
Class 31 | Fresh adzuki beans |
Class 31 | Fresh almonds |
Class 31 | Fresh apple mangos |
Class 31 | Fresh apples |
Class 31 | Fresh apricots |
Class 31 | Fresh artichokes |
Class 31 | Fresh arugula |
Class 31 | Fresh asparagus |
Class 31 | Fresh avocados |
Class 31 | Fresh balloon flower root (Doraji) |
Class 31 | Fresh bamboo fungus |
Class 31 | Fresh bamboo shoots |
Class 31 | Fresh bananas |
Class 31 | Fresh basil |
Class 31 | Fresh bean sprouts |
Class 31 | Fresh beans |
Class 31 | Fresh beetroots |
Class 31 | Fresh beets |
Class 31 | Fresh bell peppers |
Class 31 | Fresh berries |
Class 31 | Fresh black raspberry (Bokbunja) |
Class 31 | Fresh blackberries |
Class 31 | Fresh blackcurrants |
Class 31 | Fresh blood oranges |
Class 31 | Fresh blueberries |
Class 31 | Fresh bok choy |
Class 31 | Fresh boysenberries |
Class 31 | Fresh Brazil nuts |
Class 31 | Fresh broad beans |
Class 31 | Fresh brussels sprouts |
Class 31 | Fresh burdock root |
Class 31 | Fresh cabbage |
Class 31 | Fresh carambolas |
Class 31 | Fresh carrots |
Class 31 | Fresh cashew apples |
Class 31 | Fresh cashew nuts |
Class 31 | Fresh champignons |
Class 31 | Fresh chanterelles |
Class 31 | Fresh cherries |
Class 31 | Fresh cherry tomatoes |
Class 31 | Fresh chervil |
Class 31 | Fresh chestnuts |
Class 31 | Fresh chick peas |
Class 31 | Fresh chickpeas |
Class 31 | Fresh chilies |
Class 31 | Fresh Chinese artichoke roots being vegetables |
Class 31 | Fresh Chinese yams |
Class 31 | Fresh chives |
Class 31 | Fresh cilantro |
Class 31 | Fresh citrus fruit |
Class 31 | Fresh cloudberries |
Class 31 | Fresh coconuts |
Class 31 | Fresh cola nuts |
Class 31 | Fresh corn |
Class 31 | Fresh corni fructus (Sansuyu) in the nature of live plants |
Class 31 | Fresh cranberries |
Class 31 | Fresh cucumbers |
Class 31 | Fresh culinary herbs |
Class 31 | Fresh currant |
Class 31 | Fresh cut garlands |
Class 31 | Fresh cut wreaths |
Class 31 | Fresh dates |
Class 31 | Fresh dragon fruits |
Class 31 | Fresh durians |
Class 31 | Fresh edible aloe vera |
Class 31 | Fresh edible black fungi |
Class 31 | Fresh edible cacti |
Class 31 | Fresh edible cauliflower fungi |
Class 31 | Fresh edible crown daisies |
Class 31 | Fresh edible flowers |
Class 31 | Fresh edible mushrooms |
Class 31 | Fresh edible purslane |
Class 31 | Fresh edible rootstocks |
Class 31 | Fresh edible white jelly mushrooms |
Class 31 | Fresh eggplants |
Class 31 | Fresh fava beans |
Class 31 | Fresh fern (Gosari) |
Class 31 | Fresh figs |
Class 31 | Fresh finger limes |
Class 31 | Fresh flavoring leaves of Japanese pepper tree (Sansho) |
Class 31 | Fresh flower arrangements |
Class 31 | Fresh flowers |
Class 31 | Fresh fruit |
Class 31 | Fresh fruit, nuts, vegetables and herbs |
Class 31 | Fresh fruits |
Class 31 | Fresh fruits and vegetables |
Class 31 | Fresh funghi |
Class 31 | Fresh garden herbs |
Class 31 | Fresh garlic |
Class 31 | Fresh garlic scapes |
Class 31 | Fresh ginger |
Class 31 | Fresh gingko nuts |
Class 31 | Fresh ginkgo nuts |
Class 31 | Fresh ginseng |
Class 31 | Fresh goji berries |
Class 31 | Fresh golden berries |
Class 31 | Fresh gooseberries |
Class 31 | Fresh grape tomatoes |
Class 31 | Fresh grapefruits |
Class 31 | Fresh grapes |
Class 31 | Fresh green garlic |
Class 31 | Fresh green split-peas |
Class 31 | Fresh guavas |
Class 31 | Fresh hawthorn fruits |
Class 31 | Fresh hazelnuts |
Class 31 | Fresh herbs |
Class 31 | Fresh horseradish root |
Class 31 | Fresh ice cream beans |
Class 31 | Fresh jackfruit |
Class 31 | Fresh Japanese edible horseradishes (wasabi) |
Class 31 | Fresh Japanese leeks |
Class 31 | Fresh Japanese persimmons |
Class 31 | Fresh jujube |
Class 31 | Fresh kale |
Class 31 | Fresh kelps |
Class 31 | Fresh khorasan wheatgrass |
Class 31 | Fresh king oyster mushrooms |
Class 31 | Fresh kiwi berries |
Class 31 | Fresh kiwi fruit |
Class 31 | Fresh kohlrabi |
Class 31 | Fresh kumquats |
Class 31 | Fresh leafy Asian vegetables |
Class 31 | Fresh leeks |
Class 31 | Fresh legumes |
Class 31 | Fresh lemons |
Class 31 | Fresh lentils |
Class 31 | Fresh lettuce |
Class 31 | Fresh limes |
Class 31 | Fresh loganberries |
Class 31 | Fresh long net stinkhorn |
Class 31 | Fresh longan |
Class 31 | Fresh loquats |
Class 31 | Fresh lotus roots |
Class 31 | Fresh lychees |
Class 31 | Fresh mandarin oranges |
Class 31 | Fresh mandarins |
Class 31 | Fresh mangos |
Class 31 | Fresh mangosteens |
Class 31 | Fresh melons |
Class 31 | Fresh microgreens |
Class 31 | Fresh mint |
Class 31 | Fresh mugwort (Yakssuk) in the nature of live plants |
Class 31 | Fresh mulberries |
Class 31 | Fresh mushrooms |
Class 31 | Fresh napa cabbage (Baechu) |
Class 31 | Fresh naranjillas |
Class 31 | Fresh noni fruit |
Class 31 | Fresh nuts |
Class 31 | Fresh oak mushroom |
Class 31 | Fresh oats |
Class 31 | Fresh okra |
Class 31 | Fresh olives |
Class 31 | Fresh onions |
Class 31 | Fresh oranges |
Class 31 | Fresh oregano |
Class 31 | Fresh oriental melon (Cham-oe) |
Class 31 | Fresh palm fruits |
Class 31 | Fresh papayas |
Class 31 | Fresh parsley |
Class 31 | Fresh parsnips |
Class 31 | Fresh passion fruit |
Class 31 | Fresh peaches |
Class 31 | Fresh peanuts |
Class 31 | Fresh peas |
Class 31 | Fresh pecans |
Class 31 | Fresh peppers |
Class 31 | Fresh perilla leaves (Shiso) |
Class 31 | Fresh pine mushroom |
Class 31 | Fresh pine nuts |
Class 31 | Fresh pineapple guavas (feijoa) |
Class 31 | Fresh pineapples |
Class 31 | Fresh pistachio nuts |
Class 31 | Fresh plantains |
Class 31 | Fresh plants |
Class 31 | Fresh plum tomatoes |
Class 31 | Fresh plums |
Class 31 | Fresh pomegranates |
Class 31 | Fresh potatoes |
Class 31 | Fresh pulses |
Class 31 | Fresh pumpkins |
Class 31 | Fresh quince |
Class 31 | Fresh radicchio |
Class 31 | Fresh rambutans |
Class 31 | Fresh raspberries |
Class 31 | Fresh redcurrants |
Class 31 | Fresh rosemary |
Class 31 | Fresh sage |
Class 31 | Fresh sapodillas |
Class 31 | Fresh sapotes |
Class 31 | Fresh scallions |
Class 31 | Fresh seaweed |
Class 31 | Fresh shallots |
Class 31 | Fresh shiitake mushrooms |
Class 31 | Fresh soursops |
Class 31 | Fresh soy beans |
Class 31 | Fresh soya beans |
Class 31 | Fresh Spanish limes |
Class 31 | Fresh spinach |
Class 31 | Fresh star fruit |
Class 31 | Fresh strawberries |
Class 31 | Fresh strawberry guavas |
Class 31 | Fresh string beans |
Class 31 | Fresh sugar-apples |
Class 31 | Fresh sweet potatoes |
Class 31 | Fresh tangerines |
Class 31 | Fresh thyme |
Class 31 | Fresh tiger nuts |
Class 31 | Fresh tomatoes |
Class 31 | Fresh truffles |
Class 31 | Fresh vegetables |
Class 31 | Fresh walnuts |
Class 31 | Fresh water chestnuts |
Class 31 | Fresh wax apples |
Class 31 | Fresh waxberries |
Class 31 | Fresh wheat |
Class 31 | Fresh wheatgrass |
Class 31 | Fresh white carrots (arracacha) |
Class 31 | Fresh wine grapes |
Class 31 | Fresh yams |
Class 31 | Fresh yellow peaches |
Class 31 | Fresh zucchini |
Class 31 | Fruit bushes |
Class 31 | Fruit, fresh |
Class 31 | Fruit plants |
Class 31 | Fruit residue [marc] |
Class 31 | Fruit seeds |
Class 31 | Fruit shrubs |
Class 31 | Fruit trees |
Class 31 | Fuller's earth for use as animal litter |
Class 31 | Funeral wreaths |
Class 31 | Fungi |
Class 31 | Garden herbs, fresh |
Class 31 | Garlands of natural flowers |
Class 31 | Garlic [fresh] |
Class 31 | Garlic, fresh |
Class 31 | Geoduck clams, live |
Class 31 | Germ grains |
Class 31 | Germ (Seed -) for botanical purposes |
Class 31 | Gift baskets of fresh fruits |
Class 31 | Ginger, fresh |
Class 31 | Goldfish |
Class 31 | Grains [cereals] |
Class 31 | Grains for animal consumption |
Class 31 | Grains [seeds] |
Class 31 | Grape vine trees |
Class 31 | Grapefruits |
Class 31 | Grapes, fresh |
Class 31 | Grass |
Class 31 | Grass seed |
Class 31 | Grass seeds |
Class 31 | Grasses [plants] |
Class 31 | Gravel paper for bird cages |
Class 31 | Groats for poultry |
Class 31 | Ground bait [live or natural] |
Class 31 | Hamster food |
Class 31 | Hamsters |
Class 31 | Hanging basket liners [moss] |
Class 31 | Hay |
Class 31 | Hazelnuts |
Class 31 | Hazelnuts, fresh |
Class 31 | Helichrysum (shrub) |
Class 31 | Helichrysum [shrub] |
Class 31 | Hemp plants |
Class 31 | Hemp seeds, unprocessed |
Class 31 | Herbs, dried, for decoration |
Class 31 | Herbs (Fresh -) |
Class 31 | Herbs, fresh (Garden -) |
Class 31 | Herrings, live |
Class 31 | Hop cones |
Class 31 | Hop pellets |
Class 31 | Hop saplings |
Class 31 | Hops |
Class 31 | Horned melons, fresh |
Class 31 | Horse feed |
Class 31 | Horseradishes, fresh |
Class 31 | Horticultural mulches |
Class 31 | Horticultural mulches made from cocoa shell waste |
Class 31 | House plants |
Class 31 | Hovenia acerba, fresh |
Class 31 | Hybrid wheat seeds |
Class 31 | Hydroponic seeds |
Class 31 | Irish moss, other than for medical purposes |
Class 31 | Juniper berries |
Class 31 | Kitty litter |
Class 31 | Koi carp, live |
Class 31 | Kola nuts |
Class 31 | Krill, live |
Class 31 | Kumquats |
Class 31 | Lawn/turf |
Class 31 | Leaf mustard, fresh |
Class 31 | Leeks, fresh |
Class 31 | Leguminous plants |
Class 31 | Lemons, fresh |
Class 31 | Lentils, fresh |
Class 31 | Lettuce, fresh |
Class 31 | Lichees, fresh |
Class 31 | Lime for animal forage |
Class 31 | Linseed for animal consumption |
Class 31 | Linseed meal for animal consumption |
Class 31 | Litter for animals |
Class 31 | Litter for birds |
Class 31 | Litter for cats |
Class 31 | Litter for dogs |
Class 31 | Litter for domestic animals |
Class 31 | Litter for small animals |
Class 31 | Litter peat |
Class 31 | Live abalones |
Class 31 | Live anchovies |
Class 31 | Live animals |
Class 31 | Live animals, organisms for breeding |
Class 31 | Live aquarium coral |
Class 31 | Live aquatic creatures |
Class 31 | Live ark-shells |
Class 31 | Live arthropods for the control of pests |
Class 31 | Live bait |
Class 31 | Live bait for fishing |
Class 31 | Live bait for hunting |
Class 31 | Live baits |
Class 31 | Live bee pupae |
Class 31 | Live birds |
Class 31 | Live black-bone chickens |
Class 31 | Live blue mussels |
Class 31 | Live bullfrogs |
Class 31 | Live bushes |
Class 31 | Live butterflies |
Class 31 | Live carp |
Class 31 | Live carps |
Class 31 | Live cattle |
Class 31 | Live Christmas trees |
Class 31 | Live Christmas trees [cut] |
Class 31 | Live clams |
Class 31 | Live codfish |
Class 31 | Live codfishes |
Class 31 | Live coral |
Class 31 | Live corsages |
Class 31 | Live cows |
Class 31 | Live crabs |
Class 31 | Live crayfish |
Class 31 | Live crucian carps |
Class 31 | Live cuttlefish |
Class 31 | Live ducks |
Class 31 | Live edible aquatic animals |
Class 31 | Live eels |
Class 31 | Live fish |
Class 31 | Live fish for food purposes |
Class 31 | Live fish for human consumption |
Class 31 | Live fish [not for food] |
Class 31 | Live fish, other than for human consumption |
Class 31 | Live fishing bait |
Class 31 | Live flower arrangements |
Class 31 | Live flower wreaths |
Class 31 | Live flowers |
Class 31 | Live game |
Class 31 | Live goats |
Class 31 | Live goldfish |
Class 31 | Live hamsters |
Class 31 | Live hatching eggs |
Class 31 | Live hens |
Class 31 | Live horses |
Class 31 | Live insects |
Class 31 | Live laboratory animals |
Class 31 | Live langoustines |
Class 31 | Live lobsters |
Class 31 | Live mammals |
Class 31 | Live octopuses |
Class 31 | Live oysters |
Class 31 | Live perches |
Class 31 | Live pigs |
